企业名称华存数据信息技术有限公司
法定代表人张为民
注册资本5100万人民币
企业规模100-499人
成立日期2001-12-06
所属行业科技推广和应用服务业
统一社会信用代码9131000073406592XU
经营范围计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件、电子产品、通讯产品开发、生产、销售,从事货物及技术的进出口业务,电子及弱电工程的设计、安装。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
战略融资 硬件 代理 用户行为分析 媒体 智慧城市 高新技术企业 解决方案 企业集团 平台 定制 服务 教 产品研发 提供商 销售 软件开发 云计算
华存数据信息技术有限公司由IT行业的第一家上市公司上海华东电脑股份有限公司发起成立于2001年12月,注册资本人民币5100万元。公司总部位于上海市浦东新区陆家嘴软件园,并在杭州、南京、北京、西安、成都、重庆等地设有分公司或办事处。业务范围涉及智慧城市、智能应用、数据治理、云计算平台、信息基础架构等多个领域,服务对象覆盖政府、金融、医疗、教育、能源、通信、媒体等多个行业。 华存数据成立多年来,以合作共赢、服务驱动、业务创新、运营高效为核心战略,致力于为行业客户提供以数据业务为核心的解决方案、先进技术、专业产品、定制平台等信息化服务。技术服务内容包括智能应用定制、大数据治理与分析、云计算平台集成、信息基础架构集成与运维等四个主要方面。 华存数据拥有信息系统集成及服务资质证书(壹级)、信息技术服务运行维护标准符合性证书(ITSS,壹级)、软件开发能力成熟度5级(CMMI5)、信息系统运行维护分项资质证书(贰级)等专业资质,并通过了ISO9001/20000/27001等管理体系认证。 华存数据作为国内卓越的IT综合服务提供商,拥有近二十年的IT服务经验,是国内首家“EMC专业服务合作伙伴”(EMC Professional Service Enabled Partner)。随着业务的不断发展,华存数据还获得了华为多产品一级经销商、华为认证服务合作伙伴、华为云认证服务解决方案伙伴(CSSP)、DELL EMC Titanium (钛金)合作伙伴/特级解决方案供应商、VMware Premier Partner、VMware PSO原厂专业服务提供商、IBM认证原厂服务提供商、H3C认证代理商、Cloudera战略合作伙伴、 RedHat Advanced ISV业务合作伙伴、浪潮商用机器K1 Power System解决方案供应商、深信服战略合作金牌经销商,并拥有符合华为、IBM、DELL EMC、VMware、RedHat等各大厂商标准的、通过专业认证的技术服务体系和技术服务团队。 华存数据大力投入自主产品研发工作,建立了由国内外知名高校博士、硕士人才领衔的专业技术和研发团队,并获得了“华存数据企业文档安全权限管理软件”、“华存数据加密信息分析软件”、“华存数据云计算数据中心智能运维系统软件”、“华存数据云计算资源共享服务门户软件”、 “华存数据云平台用户分权管理软件”、“华存数据大数据采集软件”、“华存数据大数据用户行为分析和画像软件”等80余项软件著作权和70余项软件产品证书。
企业名称华存数据信息技术有限公司
法定代表人张为民
注册资本5100万人民币
企业规模100-499人
成立日期2001-12-06
所属行业科技推广和应用服务业
统一社会信用代码9131000073406592XU
经营范围计算机、电脑存储、网络、系统集成领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件、电子产品、通讯产品开发、生产、销售,从事货物及技术的进出口业务,电子及弱电工程的设计、安装。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业电话
137****9001
021*****3699
企业邮箱
c****q@ecdatainfo.com
c****q@eccdatainfo.com
企业网址http://www.ecdatainfo.com
企业地址中国
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
华存数据全生命周期数据服务管理软件 | 2020SR1809644 | 2020-12-14 | |
华存数据警用装财综合管理软件 | 2020SR1794178 | 2020-12-11 | |
华存数据公安警务智慧考核软件 | 2020SR1794179 | 2020-12-11 | |
华存数据容器PaaS平台软件 | 2020SR1227262 | 2020-10-16 | |
华存数据慧探智能审讯现场辅助软件系统 | 2020SR0685280 | 2020-06-28 | |
华存数据分布式非对称网络管理软件 | 2019SR1102990 | 2019-10-31 | 2019-04-01 |
华存数据边检卡口智能管理软件 | 2019SR1102995 | 2019-10-31 | 2019-06-10 |
华存数据微服务应用支撑软件 | 2019SR1102983 | 2019-10-31 | 2019-04-01 |
华存数据去中心化跨链存储可信管理软件 | 2019SR1103002 | 2019-10-31 | 2019-04-01 |
华存数据智慧案场人脸识别软件 | 2019SR1102977 | 2019-10-31 | 2019-07-09 |
华存数据慧探智能审讯现场辅助软件 | 2019SR1010066 | 2019-09-29 | 2019-08-12 |
华存数据互联网数据实战应用软件 | 2018SR862791 | 2018-10-29 | 2018-08-01 |
华存数据公安移动数据采集软件 | 2018SR862784 | 2018-10-29 | 2018-08-20 |
华存数据云平台用户分权管理软件 | 2018SR843002 | 2018-10-23 | 2018-08-01 |
华存数据大数据采集软件 | 2018SR842427 | 2018-10-23 | 2018-08-15 |
华存数据容器资源编排软件 | 2018SR842417 | 2018-10-23 | 2018-08-01 |
华存数据公安刑侦线索分析系统软件 | 2017SR643241 | 2017-11-23 | 2017-09-08 |
华存数据纳税服务小助手软件 | 2017SR643238 | 2017-11-23 | 2017-04-10 |
华存数据公安高等专科学校刑事案件侦查网上实训及考核软件 | 2017SR547614 | 2017-09-26 | 2016-10-10 |
华存数据云计算资源共享服务门户软件 | 2017SR548605 | 2017-09-26 | 2017-05-09 |
华存数据云计算数据中心智能运维系统软件 | 2017SR548505 | 2017-09-26 | 2017-05-08 |
凭安互联网企业数据采集软件 | 2017SR325493 | 2017-06-29 | 2016-02-15 |
华存工商大数据企业活跃度分析APP软件 | 2017SR325476 | 2017-06-29 | 2016-01-15 |
凭安大数据分析动态图谱实现软件 | 2017SR325320 | 2017-06-29 | 2016-03-01 |
软信智慧工商大数据分析和展示软件 | 2017SR325296 | 2017-06-29 | 2017-01-10 |
凭安征信大数据分析和展示软件 | 2017SR325459 | 2017-06-29 | 2017-02-15 |
软信智慧停车大数据分析和展示软件 | 2017SR325273 | 2017-06-29 | 2017-03-01 |
软信智慧停车APP软件 | 2017SR325409 | 2017-06-29 | 2016-12-31 |
软信智慧高速服务区大数据分析和展示软件 | 2017SR325267 | 2017-06-29 | 2017-03-01 |
软信智慧公交APP软件 | 2017SR325470 | 2017-06-29 | 2017-01-05 |
华存文档版本数据更新软件 | 2017SR325257 | 2017-06-29 | 2015-03-01 |
凭安中标数据提取软件 | 2017SR325310 | 2017-06-29 | 2016-04-10 |
软信智慧工商APP软件 | 2017SR325158 | 2017-06-29 | 2016-09-10 |
凭安大数据动态风险指数实现软件 | 2017SR325282 | 2017-06-29 | 2016-12-31 |
凭安数据规范化采集软件 | 2017SR325167 | 2017-06-29 | 2017-04-10 |
华存数据大数据用户行为分析和画像软件 | 2016SR373736 | 2016-12-15 | 2016-10-18 |
华存数据大数据时空关联分析软件 | 2016SR375585 | 2016-12-15 | 2016-10-18 |
华存数据云计算数据中心资产管理软件 | 2016SR372448 | 2016-12-14 | 2016-07-08 |
华存数据云计算数据中心智能运维软件 | 2016SR367772 | 2016-12-12 | 2016-09-11 |
华存数据企业合同管理软件 | 2016SR367759 | 2016-12-12 | 2016-06-25 |
华存数据分发管理系统 | 2016SR292443 | 2016-10-14 | 2016-08-20 |
华存数据海量存储管理软件 | 2012SR009348 | 2012-02-14 | 2011-09-30 |
华存数据ICCS-H服务器虚拟化软件 | 2012SR088000 | 2012-09-17 | 2012-03-21 |
华存数据云应用客户端软件 | 2014SR156274 | 2014-10-20 | 2014-08-05 |
华存数据华存云应用市场管理软件 | 2014SR154467 | 2014-10-17 | 2014-05-27 |
华存数据cResource华存云资源管理软件 | 2013SR137028 | 2013-12-03 | 2013-09-20 |
华存数据ICCS-F分布式存储软件 | 2012SR087974 | 2012-09-17 | 2012-07-14 |
华存数据cClient华存云门户软件 | 2014SR156754 | 2014-10-20 | 2014-08-05 |
华存数据华存云资源管理监控软件 | 2014SR156415 | 2014-10-20 | 2014-03-27 |
华存数据cClient企业云门户软件 | 2014SR156757 | 2014-10-20 | 2014-08-05 |
华存数据云远程桌面客户端软件 | 2014SR155992 | 2014-10-18 | 2014-08-05 |
华存数据华存云应用市场移动终端门户软件 | 2014SR156207 | 2014-10-20 | 2014-06-06 |
华存数据华存云应用市场门户软件 | 2014SR154466 | 2014-10-17 | 2014-03-27 |
华存数据云远程桌面移动终端软件 | 2014SR154469 | 2014-10-17 | 2014-08-05 |
华存数据战略性新兴产业化项目管理软件 | 2014SR063333 | 2014-05-20 | 2013-12-07 |
华存水利普查数据应用服务软件 | 2014SR063239 | 2014-05-20 | 2013-10-28 |
华存数据企业技术中心评价管理软件 | 2014SR063479 | 2014-05-20 | 2013-12-07 |
华存数据引进吸收与创新计划项目管理软件 | 2014SR063453 | 2014-05-20 | 2013-12-07 |
华存数据博览会评奖管理软件 | 2014SR063450 | 2014-05-20 | 2013-12-07 |
华存数据政务综合办公软件 | 2014SR063417 | 2014-05-20 | 2013-12-07 |
华存数据cClient华存云桌面软件 | 2013SR137312 | 2013-12-03 | 2013-08-21 |
华存数据cStorage华存云企业云盘软件 | 2013SR137031 | 2013-12-03 | 2013-08-20 |
华东电脑ICCS-P集成化云计算与存储平台软件 | 2013SR045446 | 2013-05-16 | 2010-10-11 |
华存数据cClient华存云桌面软件 | 2013SR044601 | 2013-05-15 | 2012-12-17 |
华存数据cService华存云服务管理软件 | 2013SR044590 | 2013-05-15 | 2012-12-25 |
华存ICCS-W云服务门户软件 | 2012SR088286 | 2012-09-17 | 2012-08-08 |
华存数据cStorage华存云企业云盘软件 | 2013SR044830 | 2013-05-15 | 2012-12-25 |
华存数据cResource华存云资源管理软件 | 2013SR044501 | 2013-05-15 | 2012-12-31 |
华存数据cServer华存云服务器虚拟化软件 | 2013SR044559 | 2013-05-15 | 2012-10-21 |
华存数据ICCS-F分布式文件软件 | 2013SR043932 | 2013-05-14 | 2010-10-11 |
华存数据ICCS-P集成化云计算系统平台软件 | 2012SR088598 | 2012-09-18 | |
华存数据ICCS-T云终端访问协议软件 | 2012SR088662 | 2012-09-18 | 2012-08-08 |
华存数据ICCS-P Manager云计算资源管理软件 | 2012SR088191 | 2012-09-17 | 2012-06-21 |
华存ICCS-T移动云终端软件 | 2012SR027927 | 2012-04-11 | 2010-10-11 |
华存ICCS-SMS短信网关软件 | 2012SR012289 | 2012-02-23 | 2010-10-12 |
华存ICCS-FAS自动分片的分布式文件软件 | 2012SR008891 | 2012-02-13 | 2011-03-21 |
华存ICCS-EVM 虚拟化技术软件 | 2012SR008887 | 2012-02-13 | 2010-10-12 |
华存ICCS-USB远程控制软件 | 2012SR008889 | 2012-02-13 | 2011-07-22 |
华存ECM-CP内容平台管理软件 | 2012SR009142 | 2012-02-13 | 2011-03-02 |
华存ECM-KM知识管理软件 | 2012SR009046 | 2012-02-13 | 2011-04-02 |
华存ICCS-M云服务管理软件 | 2012SR008437 | 2012-02-10 | 2011-07-02 |
华存ICCS-ITS信息系统管理软件 | 2012SR008701 | 2012-02-10 | 2011-03-21 |
华存ICCS-P Manager云资源管理软件 | 2012SR008485 | 2012-02-10 | 2011-07-02 |
华存ECM-CCM内容协同管理软件 | 2012SR003690 | 2012-01-18 | 2011-07-30 |
华存ICCS-DW云数据挖掘软件 | 2011SR075959 | 2011-10-22 | 2011-03-20 |
华存ICCS-S云安全管理软件 | 2011SR055233 | 2011-08-06 | 2011-03-20 |
华东电脑ICCS-E云仿真终端软件 | 2011SR037042 | 2011-06-14 | 2010-10-12 |
华东电脑ICCS-M云服务管理平台软件 | 2011SR037098 | 2011-06-14 | 2010-10-11 |
华东电脑企业内容归档和发表管理软件 | 2011SR022491 | 2011-04-21 | 2009-10-20 |
华东电脑加密信息分析软件 | 2011SR012255 | 2011-03-15 | 2010-02-02 |
华东电脑内容协作管理软件 | 2009SR021186 | 2009-06-06 | 2009-01-19 |
华东电脑企业SAP归档管理软 件 V1.0 [简称:ECS ASSAP] | 2009SR00136 | 2009-01-04 | 2008-06-05 |
华东电脑企业文档安全权限管理软件 V1.0 | 2009SR00135 | 2009-01-04 | 2008-09-08 |
华东电脑企业项目协同内容管理软件 V1.0 [简称:CCM] | 2009SR00148 | 2009-01-04 | 2008-10-18 |
华东电脑电子跟踪网络版软件 [简称:ECS-ETSN] V1.0 | 2008SR37734 | 2008-12-26 | 2008-07-08 |
华东电脑电子跟踪软件 [简称: 电子跟踪] V1.0 | 2008SR04652 | 2008-03-03 | 2007-06-06 |
华东电脑通用文档管理软件 [简称: ECS GDMS] V1.0 | 2007SR04101 | 2007-03-15 | 2006-11-06 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2025-03-13
2025-03-13
2025-03-11
2025-03-11
2025-03-06
2025-03-06
2025-03-05
2025-02-27
2025-03-14
2025-03-14
2025-03-13
2025-03-12
2025-03-11
2025-03-10
2025-03-07
2025-03-06