企业名称上海恒生聚源数据服务有限公司
法定代表人王锋
注册资本12250万人民币
企业规模100-499人
成立日期2000-09-26
所属行业商务服务业
统一社会信用代码913101157030370533
经营范围数据处理服务,计算机软硬件的开发、制作、销售(除计算信息系统安全专用产品),上述相关业务的技术服务,系统集成,多媒体技术的开发、技术服务,财务咨询(不得从事代理记帐),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
多媒体 硬件 银行 资产管理 保险 代理 媒体 数据服务 金融机构 提供商 有限责任公司(自然人投资或控股) 销售 基金
上海恒生聚源数据服务有限公司(以下简称“恒生聚源”),是国内领先的金融、产业数据资讯服务提供商。作为上市公司恒生电子旗下的创新子公司,恒生聚源拥有金融数据库、金融终端、智眸系列等丰富的产品线。 经过20年的市场耕耘,恒生聚源对金融市场的需求理解、产品设计、客户拓展和专业服务都有着扎实的能力和丰富的经验,与700多家券商、基金、保险、信托、银行、期货、资产管理公司等金融机构建立了广泛的业务合作,深得客户好评。
企业名称上海恒生聚源数据服务有限公司
法定代表人王锋
注册资本12250万人民币
企业规模100-499人
成立日期2000-09-26
所属行业商务服务业
统一社会信用代码913101157030370533
经营范围数据处理服务,计算机软硬件的开发、制作、销售(除计算信息系统安全专用产品),上述相关业务的技术服务,系统集成,多媒体技术的开发、技术服务,财务咨询(不得从事代理记帐),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业电话
021*****7881
企业邮箱
k***************************i@gilldata.com ;
企业网址http://www.gildata.com
企业地址中国(上海)自由贸易试验区峨山路91弄61号7楼西单元
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
恒生聚源科创板专题应用软件 | 2019SR1078684 | 2019-10-24 | 2019-04-19 |
恒生聚源智能选股应用软件 | 2019SR1078254 | 2019-10-24 | 2018-10-10 |
恒生聚源科创板F10应用软件 | 2019SR1078662 | 2019-10-24 | 2019-03-15 |
恒生聚源机器人小梵应用软件 | 2018SR081558 | 2018-02-01 | |
恒生聚源新三板资讯应用软件 | 2018SR083511 | 2018-02-01 | |
恒生聚源智能推荐应用软件 | 2018SR081393 | 2018-02-01 | 2017-07-31 |
证投私募产品管理系统软件 | 2017SR603988 | 2017-11-03 | 2016-05-26 |
恒生聚源个股诊断应用软件 | 2017SR404124 | 2017-07-27 | 2016-02-01 |
恒生聚源A股资讯应用软件 | 2017SR402911 | 2017-07-27 | |
恒生聚源全市场资讯应用软件 | 2017SR403003 | 2017-07-27 | |
恒生聚源港股资讯应用软件 | 2017SR384271 | 2017-07-20 | 2015-09-12 |
恒生聚源数据字典应用软件 | 2017SR384198 | 2017-07-20 | 2017-03-10 |
恒生聚源小梵选股应用软件 | 2017SR384277 | 2017-07-20 | 2017-03-31 |
恒生聚源基金资讯应用软件 | 2017SR358658 | 2017-07-11 | 2016-03-01 |
恒生聚源财经日历应用软件 | 2017SR361763 | 2017-07-11 | 2017-03-31 |
恒生聚源复盘应用软件 | 2017SR358645 | 2017-07-11 | 2017-03-31 |
恒生聚源新同步程序应用软件 | 2017SR354383 | 2017-07-10 | 2017-03-30 |
恒生聚源全球指数应用软件 | 2017SR354370 | 2017-07-10 | 2016-10-12 |
恒生聚源客户账号管理系统应用软件 | 2017SR354378 | 2017-07-10 | 2017-03-10 |
恒生聚源英雄帮应用软件 | 2017SR356206 | 2017-07-10 | 2016-04-01 |
恒生聚源金融大数据通用处理平台应用软件 | 2017SR355272 | 2017-07-10 | 2017-03-30 |
恒生聚源梵思移动资讯软件 | 2017SR086617 | 2017-03-22 | 2015-07-15 |
恒生聚源梵思金融投资分析终端软件 | 2016SR067428 | 2016-04-01 | 2016-01-14 |
恒生聚源火球数据处理平台软件 | 2015SR105302 | 2015-06-12 | 2014-04-13 |
恒生聚源智能数据服务平台软件 | 2015SR101457 | 2015-06-08 | 2014-08-15 |
恒生聚源投资终端软件 | 2012SR109501 | 2012-11-15 | 2012-08-18 |
恒生聚源计算服务平台软件 | 2012SR109578 | 2012-11-15 | 2012-06-01 |
恒生聚源运维故障监视器软件 | 2015SR097016 | 2015-06-03 | 2015-03-13 |
恒生聚源投资研究一体化管理平台软件 | 2012SR113208 | 2012-11-25 | 2012-07-31 |
恒生聚源高频数据资讯管理软件 | 2012SR102618 | 2012-10-30 | 2012-03-10 |
恒生聚源终端软件 | 2012SR109021 | 2012-11-14 | 2012-02-15 |
恒生聚源资源自动采集管理软件 | 2015SR096213 | 2015-06-02 | 2014-04-20 |
聚源投资研究管理平台软件 | 2011SR027121 | 2011-05-10 | |
恒生聚源基金评价软件 | 2010SR048244 | 2010-09-14 | 2010-07-02 |
恒生聚源资讯数据中心软件 | 2010SR048240 | 2010-09-14 | 2010-07-02 |
恒生聚源工作站软件 | 2010SR048246 | 2010-09-14 | 2010-07-02 |
恒生聚源VIP终端软件 | 2010SR048243 | 2010-09-14 | 2010-07-02 |
聚源摇钱树金融投资分析软件 | 2010SR015163 | 2010-04-08 | 2009-08-02 |
聚源机构大家金融投资分析软件 | 2009SR052055 | 2009-11-09 | |
聚源数据工作站系统 V5.0 [简称: 聚源数据工作站] | 2008SR18866 | 2008-09-10 | 2006-07-01 |
聚源数据工作站软件 V3.0 | 2005SR08570 | 2005-08-01 | 2005-01-31 |
聚源数据投资分析系统 V1.0 | 2003SR6043 | 2003-06-19 | 2002-11-06 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2025-03-13
2025-03-13
2025-03-11
2025-03-11
2025-03-06
2025-03-06
2025-03-05
2025-02-27
2025-03-14
2025-03-14
2025-03-13
2025-03-12
2025-03-11
2025-03-10
2025-03-07
2025-03-06