企业名称上海天正智能数据服务有限公司
法定代表人刘凯
注册资本1000万人民币
企业规模100-499人
成立日期2008-10-23
所属行业研究和试验发展
统一社会信用代码913101046809988545
经营范围计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成及工程设计、施工,计算机软硬件及配套设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
消费金融 硬件 银行 资产管理 证券 保险 数据服务 高新技术企业 仪器仪表 解决方案 数据分析 精准营销 金融机构 平台 工具 提供商 销售
上海天正智能数据服务有限公司(简称:天正智能)是大数据应用领域专业解决方案提供商,聚焦企业大数据资产整合、运营及深度应用,助力企业数据资产管理、质量提升及价值变现。 工欲善其事、必先利其器。天正智能依托数据领域的应用经验,研发出了一系列的数据应用产品,并取得多项软件著作权,包括基于数据的综合营销平台,实现智能化产品推荐、精准营销;基于数据的风险控制系统;面向中小金融机构、实现数据端到端应用的一站式数据应用平台。这些产品广泛应用于包括银行、证券、消费金融、财务公司、保险领域的几十家客户。 大数据价值变现是大数据应用的核心诉求,除了工具、产品、数据、业务之外,更重要的是落地的业务场景及对接数据的落地经验。天正智能目前有近300人的专业团队,专注大数据应用落地,以长期积累的成熟业务场景驱动,借助工具、产品、数据/业务模型,实现对数据的深度分析和挖掘,最终实现数据价值的持续变现。 随着数据的爆炸式增长及数据分析技术手段的日新月异,大数据资产日益成为企业的核心资产,天正智能秉承专业和专注精神,通过数据资产的整合和深度挖掘,助力企业,洞悉市场发展前景,及时准确了解自身客户,把握全局,布局未来,不断提升自身竞争优势。
企业名称上海天正智能数据服务有限公司
法定代表人刘凯
注册资本1000万人民币
企业规模100-499人
成立日期2008-10-23
所属行业研究和试验发展
统一社会信用代码913101046809988545
经营范围计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成及工程设计、施工,计算机软硬件及配套设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备的销售,从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业电话
021****6677
021*****6677
企业邮箱
l****m@topcheer.com
z*******i@topcheer.com
l***i@topcheer.com
企业网址http://www.itopdata.com
企业地址上海市徐汇区田林路388号1幢5楼西
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
天正智能实时推荐自动化软件 | 2020SR1634450 | 2020-11-24 | |
天正智能一站式数据服务平台软件 | 2020SR1614454 | 2020-11-20 | |
天正智能自贸区总分报送软件 | 2020SR1608556 | 2020-11-19 | |
天正智能大数据入湖开发软件 | 2020SR1608632 | 2020-11-19 | |
天正智能商业银行客户存贷款利率审批软件 | 2020SR1608614 | 2020-11-19 | |
天正智能大数据平台非结构化数据智能解析软件 | 2020SR1608615 | 2020-11-19 | |
天正智能大数据融合开发软件 | 2020SR1608565 | 2020-11-19 | |
天正智能企业数据资产目录软件 | 2020SR1608513 | 2020-11-19 | |
天正智能个人反欺诈软件 | 2017SR726446 | 2017-12-25 | 2017-09-22 |
天正智能地图网格化营销软件 | 2019SR1428586 | 2019-12-25 | 2019-04-22 |
天正智能大数据平台自动化调度软件 | 2019SR1424727 | 2019-12-25 | 2019-08-31 |
天正智能大数据平台之大数据智能分析软件 | 2019SR1424733 | 2019-12-25 | 2019-09-05 |
天正智能数据治理与数据资产管理平台软件 | 2019SR1421613 | 2019-12-24 | 2019-04-10 |
天正智能太一平台之大数据自动化开发运维软件 | 2019SR0784574 | 2019-07-29 | 2019-06-05 |
天正智能理财信息登记软件 | 2018SR941968 | 2018-11-26 | 2018-10-01 |
天正智能营销管控软件 | 2018SR943912 | 2018-11-26 | 2018-10-01 |
天正智能第三方数据整合软件 | 2018SR941982 | 2018-11-26 | 2018-10-01 |
天正智能数据信息实时监控软件 | 2018SR941987 | 2018-11-26 | 2018-10-01 |
天正智能综合数据管理软件 | 2017SR726752 | 2017-12-25 | 2017-07-08 |
天正智能自贸区监管报送软件 | 2017SR730181 | 2017-12-26 | 2017-07-15 |
天正智能渠道管理软件 | 2017SR729821 | 2017-12-26 | 2017-06-02 |
天正智能外币资金池流程优化软件 | 2017SR729291 | 2017-12-26 | 2017-09-30 |
天正智能运营管理软件 | 2017SR726816 | 2017-12-25 | 2017-08-23 |
天正智能一体化营销软件 | 2017SR726451 | 2017-12-25 | 2017-09-10 |
天正智能第三方数据整合平台软件 | 2017SR726484 | 2017-12-25 | 2017-08-11 |
天正智能报表工具扩图软件 | 2017SR146559 | 2017-04-27 | 2016-12-07 |
天正智能一站式服务平台之客户关系管理软件 | 2017SR078466 | 2017-03-14 | 2016-09-14 |
天正运营效能管理软件 | 2017SR072535 | 2017-03-09 | 2016-11-28 |
天正银行风险防控软件 | 2017SR035621 | 2017-02-08 | 2016-07-11 |
天正贴源系统调度平台 | 2017SR030425 | 2017-02-04 | |
天正智能绩效考核软件 | 2017SR030438 | 2017-02-04 | 2015-06-20 |
天正智能高管信息软件 | 2017SR030243 | 2017-02-04 | 2016-09-01 |
天正智能一站式服务平台之上海自贸区人民银行资金监测系统 | 2015SR250130 | 2015-12-08 | 2015-06-22 |
天正智能一站式服务平台之金融关系网系统 | 2015SR248192 | 2015-12-08 | 2015-06-22 |
天正智能调度软件 | 2014SR067892 | 2014-05-28 | 2013-12-02 |
天正银行监管之新客户风险软件 | 2014SR067884 | 2014-05-28 | 2014-03-19 |
天正数据仓库质量管理软件 | 2014SR005817 | 2014-01-15 | 2013-09-20 |
天正数据仓库打包管理软件 | 2013SR161805 | 2013-12-30 | 2013-10-10 |
天正智能企业级数据质量管理软件 | 2012SR136510 | 2012-12-28 | 2012-08-21 |
天正一站式服务平台软件 | 2012SR136501 | 2012-12-28 | 2012-09-21 |
天正1104监管会报送软件 | 2011SR069549 | 2011-09-27 | 2011-04-30 |
天正综合报表软件 | 2011SR069547 | 2011-09-27 | 2011-06-10 |
天正高管信息软件 | 2011SR069537 | 2011-09-26 | 2011-04-01 |
天正绩效考核软件 | 2009SR057199 | 2009-12-10 | 2009-01-01 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-27
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-25
2024-11-25