企业名称上海辰达物联网科技有限公司
法定代表人陈春
注册资本1500万人民币
企业规模50-99人
所属行业零售业
统一社会信用代码91310107586795014X
经营范围电子、计算机、电子电器专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、电子设备、智能化设备、物联网设备及产品的研发、销售及其专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
高新技术企业 ERP 供应链 企业族群 物流 定制 服务 新零售 电子设备 销售
中国零售业基于自动识别技术应用方案的优秀供应商,是诸多国际知名自动识别设备厂商的战略合作伙伴。 赋能新零售,聚焦数据交互和采集应用场景,专注定制化智能设备的研发和场景应用,致力于构建新零售多维生态圈。自主研发的移动数据终端(鲨鱼,为门店精细化运营而生的零售数字助理)及智能设备和系统,广泛应用于盒马、叮咚、永辉、京东、美团、罗森、全家等零售企业和多种业态。 提效供应链,专注于生产精益化、仓储智能化和物流可视化管理,自主研发的JILWMS(一个基于ERP的条码仓储物流系统),在诸多国内外的化工、汽配、电子电器生产企业中得到广泛应用和高度认可。 辰达物联在北京、杭州、广州、深圳等城市设立了销售及技术服务中心,并在全国其他城市设立了授权服务中心及销售网络,为客户提供更便捷、更专业的服务。
企业名称上海辰达物联网科技有限公司
法定代表人陈春
注册资本1500万人民币
企业规模50-99人
所属行业零售业
统一社会信用代码91310107586795014X
经营范围电子、计算机、电子电器专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品、电子设备、智能化设备、物联网设备及产品的研发、销售及其专业的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业电话
021*****3399
企业邮箱
企业网址http://www.scgiot.com
企业地址上海市普陀区武威路88弄11号201室
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
辰达物联网数据管理软件 | 2020SR0282811 | 2020-03-20 | |
辰达展品信息导览管理软件 | 2020SR0282890 | 2020-03-20 | |
辰达移动物联网大数据处理软件 | 2020SR0282899 | 2020-03-20 | |
辰达数据监控预警管理软件 | 2020SR0282799 | 2020-03-20 | |
辰达便利店门店移动管理软件 | 2019SR0787649 | 2019-07-30 | 2017-01-31 |
辰达零售门店移动收银软件 | 2019SR0787657 | 2019-07-30 | 2017-01-31 |
辰达门店履约数字化软件 | 2019SR0759078 | 2019-07-22 | 2018-12-31 |
辰达智购袋管理软件 | 2019SR0758345 | 2019-07-22 | 2018-12-31 |
辰达智能仓储管理系统软件 | 2019SR0758992 | 2019-07-22 | 2018-12-31 |
辰达零售移动应用管理软件 | 2019SR0758300 | 2019-07-22 | 2016-12-31 |
辰达移动终端管理软件 | 2019SR0758338 | 2019-07-22 | 2018-12-31 |
辰达门店自助结算软件 | 2019SR0758933 | 2019-07-22 | 2018-12-31 |
辰达O2O拣选管理软件 | 2019SR0743202 | 2019-07-18 | 2017-12-31 |
辰达微信版自助结算管理系统软件 | 2019SR0744272 | 2019-07-18 | 2017-12-31 |
辰达业务流程管理软件 | 2019SR0742554 | 2019-07-18 | 2017-12-31 |
辰达商超门店管理软件 | 2019SR0743190 | 2019-07-18 | 2017-12-31 |
辰达供应链物流管理软件 | 2019SR0743184 | 2019-07-18 | 2017-12-31 |
辰达智能零售门店管理软件 | 2019SR0743196 | 2019-07-18 | 2016-12-31 |
离散制造行业生产仓储精益化管理软件 | 2015SR262932 | 2015-12-16 | 2015-09-30 |
汽车零配件行业生产仓储精益化管理系统客户端软件 | 2015SR262926 | 2015-12-16 | 2015-09-30 |
汽车零配件行业生产仓储精益化管理系统服务端软件 | 2015SR261492 | 2015-12-15 | 2015-09-30 |
电子信息制造行业产品追溯系统服务端软件 | 2015SR261510 | 2015-12-15 | 2015-09-30 |
电子信息制造行业产品追溯系统终端软件 | 2015SR261495 | 2015-12-15 | 2015-09-30 |
辰达E平台软件 | 2015SR248713 | 2015-12-08 | 2015-11-25 |
辰达E展台软件 | 2015SR248727 | 2015-12-08 | 2015-11-25 |
辰达E接单软件 | 2015SR248701 | 2015-12-08 | 2015-11-25 |
辰达图采移动查重系统应用软件 | 2013SR051185 | 2013-05-29 | |
辰达图书订货会管理系统应用软件 | 2013SR051181 | 2013-05-29 | |
辰达卖场变价标签打印软件 | 2012SR083718 | 2012-09-05 | |
辰达用于机车行业的质量追溯软件 | 2012SR080861 | 2012-08-30 | |
辰达汉字打印软件 | 2012SR075615 | 2012-08-16 | |
辰达用于化妆品行业的生产及防窜货管理软件 | 2012SR075619 | 2012-08-16 | |
辰达用于低压电器行业的防窜货管理软件 | 2012SR075216 | 2012-08-15 | |
辰达用于电梯行业的供应商条码标签管理软件 | 2012SR074692 | 2012-08-14 | |
辰达打印机接口软件 | 2012SR074681 | 2012-08-14 | |
辰达条码打印软件 | 2012SR074684 | 2012-08-14 | |
辰达用于化妆品行业的仓库及物流条码管理软件 | 2012SR074485 | 2012-08-14 | |
辰达打印机增强软件 | 2012SR074481 | 2012-08-14 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-27
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-25
2024-11-25