企业名称深圳市斯维尔科技股份有限公司
法定代表人别力子
注册资本4500万人民币
企业规模375
成立日期2000-05-22
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91440300723001648T
经营范围zhengz@thsware.com;liuxl@thsware.com;fin@thsware.com
深圳市斯维尔科技股份有限公司,成立于2000年5月,是由深圳清华大学研究院发起组建,专业致力于为工程建设行业(包括工程建设、工程设计、工程施工、工程监理、造价咨询、专业院校及政府相关主管部门)提供行业信息化产品及解决方案和BIM及绿色建筑咨询服务的专业性科技公司。现已形成涵盖工程设计、工程造价、工程管理、智慧政务、智慧建造五大产品线,以及基于BIM技术和互联网+大数据的建设行业信息化整体解决方案,提供BIM及绿色建筑咨询服务。 公司总部位于深圳市南山区科技园,并在全国各主要省(市)建立了分支机构或服务中心,为全国各地众多客户提供优质软件产品、解决方案及服务支持。公司在业内率先通过ISO9001国际质量体系认证和CMMI5国际软件成熟度模式认证,是国家住建部认定的“软件研发与产业化示范基地”,国家级“高新技术企业”,是广东省科学技术厅认定的“广东省BIM+CIM工程管理工程技术研究中心”,并连续多年被评为“深圳市重点软件企业”、“深圳市优秀软件企业”。
企业名称深圳市斯维尔科技股份有限公司
法定代表人别力子
注册资本4500万人民币
企业规模375
成立日期2000-05-22
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91440300723001648T
经营范围zhengz@thsware.com;liuxl@thsware.com;fin@thsware.com
企业电话
-
企业邮箱
0755-33300230;0755-33300232;0755-33300222
企业网址thsware.net
企业地址深圳市南山区科技园北区清华信息港研发楼B栋7楼
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
斯维尔智能建造管理平台 | 2021SR0808247 | 2021-06-01 | |
斯维尔智能建造设计协同平台 | 2021SR0807961 | 2021-06-01 | |
斯维尔智能建造仿真软件 | 2021SR0796348 | 2021-05-31 | |
斯维尔智能建造绿建软件 | 2021SR0790765 | 2021-05-28 | |
斯维尔面向云计算的BIM三维图形系统 | 2021SR0790768 | 2021-05-28 | |
斯维尔云计价软件 | 2021SR0724525 | 2021-05-20 | |
斯维尔建模快手软件 | 2021SR0310754 | 2021-02-26 | 2020-11-06 |
斯维尔面向云计算的BIM土建算量软件 | 2020SR1895325 | 2020-12-25 | |
建设工程全生命期监管信息平台 | 2020SR1756340 | 2020-12-08 | |
基于BIM的政府投资项目管理平台 | 2020SR1756336 | 2020-12-08 | |
斯维尔建筑信息模型(BIM)轻量化软件 | 2020SR1664549 | 2020-11-27 | |
斯维尔BIM项目协同管理平台APP | 2020SR1664597 | 2020-11-27 | |
斯维尔交易云平台 | 2020SR1112337 | 2020-09-17 | |
斯维尔水利水电计价软件 | 2020SR1112871 | 2020-09-17 | |
斯维尔轨道计价软件 | 2020SR1112321 | 2020-09-17 | |
斯维尔BIM精装算量for Revit软件 | 2020SR1113265 | 2020-09-17 | |
斯维尔轨道算量 for CAD软件 | 2020SR1109230 | 2020-09-16 | |
基于互联网的建设工程电子化匿名投标及自动化资审系统 | 2020SR0883884 | 2020-08-05 | |
基于BIM的全过程工程咨询管理平台 | 2020SR0881368 | 2020-08-05 | |
斯维尔教育云平台 | 2020SR0806157 | 2020-07-21 | |
斯维尔建设工程造价指标云平台 | 2019SR1363199 | 2019-12-13 | 2019-10-10 |
基于java的斯维尔智慧工地云管理系统 | 2019SR1334901 | 2019-12-10 | 2019-09-20 |
基于C#的斯维尔智慧工地云管理系统 | 2019SR1243604 | 2019-11-30 | 2019-06-10 |
斯维尔施工方BIM项目协同管理平台 | 2019SR1143476 | 2019-11-12 | 2019-09-16 |
斯维尔业主方BIM项目协同管理平台 | 2019SR1137953 | 2019-11-11 | 2019-09-16 |
斯维尔BIM项目协同管理平台 | 2019SR1137946 | 2019-11-11 | 2019-09-16 |
基于物联网与P-BIM技术的装配式建筑智慧建造核心技术研发-构件预制生产软件 | 2019SR0475680 | 2019-05-16 | 2019-01-15 |
基于物联网与P-BIM技术的装配式建筑智慧建造核心技术研发-现场安装施工软件 | 2019SR0446072 | 2019-05-09 | 2019-01-15 |
基于物联网与P-BIM技术的装配式建筑智慧建造核心技术研发-构件运输软件 | 2019SR0446329 | 2019-05-09 | 2019-01-15 |
基于物联网与P-BIM技术的装配式建筑智慧建造核心技术研发-构件标准化设计软件 | 2019SR0446323 | 2019-05-09 | 2019-01-15 |
斯维尔BIM审模for Revit软件 | 2019SR0119158 | 2019-01-31 | 2018-11-13 |
斯维尔BIM钢筋算量for Revit软件 | 2019SR0119162 | 2019-01-31 | 2018-11-13 |
建筑施工工艺VR教学平台 | 2019SR0098295 | 2019-01-28 | |
斯维尔BIM建模for Revit软件 | 2019SR0094483 | 2019-01-25 | 2018-11-13 |
斯维尔建设电子政务信息系统技术规范和技术框架集成平台 | 2018SR1015670 | 2018-12-14 | 2018-05-01 |
斯维尔物业维修金管理信息系统 | 2018SR1015903 | 2018-12-14 | 2018-03-17 |
斯维尔既有建筑房屋结构安全排查申报数据服务系统 | 2018SR1015465 | 2018-12-14 | 2018-05-31 |
斯维尔电子政务综合执法平台应急抢险管理系统 | 2018SR1015456 | 2018-12-14 | 2018-04-10 |
斯维尔人才安居住房保障企业信息申报管理系统 | 2018SR1015486 | 2018-12-14 | 2018-09-20 |
斯维尔既有建筑房屋结构安全隐患排查微信管理系统 | 2018SR1015772 | 2018-12-14 | 2018-05-31 |
斯维尔电子政务建设工程全生命周期数据集成信息监管平台 | 2018SR1015449 | 2018-12-14 | 2018-08-03 |
基于BIM的项目管理系统 | 2018SR691993 | 2018-08-29 | 2018-06-30 |
斯维尔智筑云平台 | 2018SR394843 | 2018-05-29 | |
中建一局图模审查软件 | 2018SR163384 | 2018-03-13 | |
斯维尔工程造价理实一体化BIM实训系统 | 2017SR494825 | 2017-09-07 | 2017-07-03 |
斯维尔BIM施工现场三维布置软件 | 2017SR497391 | 2017-09-07 | 2017-07-01 |
斯维尔交互式BIM实践教学系统与资源管理平台 | 2017SR497394 | 2017-09-07 | |
斯维尔无纸化考试系统 | 2017SR497118 | 2017-09-07 | |
斯维尔定额编制软件 | 2017SR497102 | 2017-09-07 | 2016-11-09 |
斯维尔uniBIM For 3DS Max软件 | 2017SR042816 | 2017-02-14 | 2016-09-15 |
斯维尔安装算量For CAD软件 | 2017SR042848 | 2017-02-14 | 2016-09-15 |
斯维尔uniBIM For Navisworks软件 | 2017SR038777 | 2017-02-10 | 2016-09-15 |
斯维尔uniBIM For Revit软件 | 2017SR038953 | 2017-02-10 | 2016-09-15 |
斯维尔三维算量For CAD软件 | 2017SR039031 | 2017-02-10 | 2016-09-15 |
斯维尔三维算量For Revit软件 | 2016SR018497 | 2016-01-26 | 2015-10-08 |
斯维尔造价软件评分系统 | 2016SR015964 | 2016-01-22 | 2015-10-26 |
斯维尔安装算量For Revit软件 | 2016SR013818 | 2016-01-20 | 2015-11-10 |
斯维尔BIM5D软件 | 2015SR277891 | 2015-12-24 | 2015-09-24 |
建设行业APP行走课堂软件 | 2015SR143673 | 2015-07-27 | 2015-01-30 |
合同管理系统 | 2015SR003275 | 2015-01-07 | 2013-01-22 |
斯维尔UniBIM软件 | 2014SR182410 | 2014-11-27 | 2014-08-30 |
斯维尔项目管理软件 | 2014SR167960 | 2014-11-04 | 2009-08-30 |
斯维尔投标工具箱软件 | 2014SR167956 | 2014-11-04 | 2009-08-30 |
斯维尔监理管理软件 | 2014SR167833 | 2014-11-04 | 2009-05-30 |
斯维尔日照分析软件 | 2014SR145070 | 2014-09-26 | 2009-06-30 |
斯维尔设备设计软件 | 2014SR145059 | 2014-09-26 | 2009-02-08 |
斯维尔暖通负荷软件 | 2014SR144876 | 2014-09-26 | 2009-07-18 |
斯维尔建筑设计软件 | 2014SR145066 | 2014-09-26 | 2009-07-18 |
斯维尔建筑工程仿真实训软件 | 2014SR127350 | 2014-08-26 | 2014-03-02 |
斯维尔建筑识图虚拟仿真教学软件 | 2014SR127349 | 2014-08-26 | 2014-05-02 |
斯维尔工厂设计软件 | 2014SR067705 | 2014-05-28 | 2014-03-24 |
斯维尔招投标模拟仿真系统软件 | 2014SR067755 | 2014-05-28 | 2013-10-10 |
斯维尔资料管理软件 | 2013SR005615 | 2013-01-17 | 2006-08-01 |
斯维尔项目管理电子沙盘系统 | 2013SR005567 | 2013-01-17 | 2012-10-31 |
斯维尔安全计算软件 | 2013SR004571 | 2013-01-15 | 2010-05-04 |
斯维尔标书编制软件 | 2013SR004575 | 2013-01-15 | 2004-08-02 |
斯维尔合同管理软件 | 2013SR004552 | 2013-01-15 | 2005-04-04 |
斯维尔施工平面图软件 | 2013SR004531 | 2013-01-15 | 2011-04-04 |
斯维尔材料力学虚拟实验室系统 | 2013SR004051 | 2013-01-14 | 2012-04-02 |
斯维尔自动化竞赛系统 | 2013SR003442 | 2013-01-11 | 2011-05-12 |
斯维尔建设工程施工3G移动执法平台软件 | 2012SR056340 | 2012-06-28 | 2010-12-01 |
斯维尔企业诚信综合评价系统软件 | 2012SR055002 | 2012-06-26 | 2011-11-29 |
斯维尔全过程造价咨询管理信息系统软件 | 2010SR074422 | 2010-12-29 | 2009-06-10 |
斯维尔安装算量软件 | 2010SR071235 | 2010-12-22 | 2009-08-18 |
斯维尔节能设计软件 | 2010SR071234 | 2010-12-22 | 2009-04-01 |
斯维尔清单计价软件 | 2010SR071237 | 2010-12-22 | 2009-06-01 |
斯维尔三维算量软件 | 2010SR071238 | 2010-12-22 | 2009-08-12 |
斯维尔建筑设计软件 TH-Arch2010 | 2009SR020600 | 2009-06-02 | |
墓石设计系统 V2008 [简称: ST2008] | 2007SR17110 | 2007-11-01 | 2007-07-01 |
清华斯维尔暖通负荷计算软件 TH-Bech2008 [简称: 暖通负荷Bech2008] V2008 | 2007SR10170 | 2007-07-11 | 2007-05-08 |
清华斯维尔日照分析软件 TH-Sun2008 [简称: 日照分析Sun2008] V2008 | 2007SR10169 | 2007-07-11 | 2007-04-01 |
清华斯维尔节能设计软件TH-BECS2006(专业版) V2006 [简称: 清华节能BECS2006] | 2005SR12488 | 2005-10-20 | 2005-07-01 |
CMMI软件研发管理支撑平台 [简称: AMS] V2005 | 2005SR09457 | 2005-08-24 | 2005-07-10 |
清华斯维尔建筑设计软件TH-Arch2006 V2006 [简称: 清华建筑Arch2006] | 2005SR08579 | 2005-08-01 | 2005-03-28 |
清华斯维尔设备设计软件TH-Mech2006 V2006 [简称: 清华设备Mech2006] | 2005SR08580 | 2005-08-01 | 2005-03-28 |
清华斯维尔安装算量软件TH-3DM2006 V2006 [简称: 安装算量3DM2006] | 2005SR08578 | 2005-08-01 | 2005-03-28 |
智能项目管理软件 V5.5 [简称: 项目管理软件] | 2003SR1009 | 2003-02-24 | 2002-03-04 |
三维可视化工程量智能计算软件 V5.0 [简称: 可视化工程量智能计算软件] | 2001SR0275 | 2001-02-05 | 2000-09-20 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-27
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-25
2024-11-25