企业名称广州佰锐网络科技有限公司
法定代表人王先来
注册资本2000万人民币
企业规模-
成立日期2007-04-19
所属行业科技推广和应用服务业
统一社会信用代码914401017994463870
经营范围计算机技术开发、技术服务;软件服务;软件批发;软件零售;软件开发;电子产品设计服务;电子产品批发;电子产品零售;信息技术咨询服务;通讯设备及配套设备批发;网络技术的研究、开发;信息系统集成服务;
高新技术企业 零售 咨询服务 软件开发
企业名称广州佰锐网络科技有限公司
法定代表人王先来
注册资本2000万人民币
企业规模-
成立日期2007-04-19
所属行业科技推广和应用服务业
统一社会信用代码914401017994463870
经营范围计算机技术开发、技术服务;软件服务;软件批发;软件零售;软件开发;电子产品设计服务;电子产品批发;电子产品零售;信息技术咨询服务;通讯设备及配套设备批发;网络技术的研究、开发;信息系统集成服务;
企业电话
020*****6986
企业邮箱
s*****e@bairuitech.com
企业地址广州市天河区科韵路16号自编第3栋701
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
AnyChat H5智能单向开户系统 | 2021SR0993547 | 2021-07-06 | 2021-01-27 |
AnyChat IPv6接入服务软件 | 2021SR0993513 | 2021-07-06 | 2020-07-31 |
AnyChat视频灾备服务系统 | 2021SR0993515 | 2021-07-06 | 2020-09-30 |
AnyChat远程招标软件 | 2021SR0786943 | 2021-05-28 | |
AnyChat短视频智能生产平台软件 | 2021SR0764120 | 2021-05-26 | |
AnyChat 4K超高清音视频通信软件 | 2021SR0447718 | 2021-03-25 | |
AnyChat智能机构开户系统 | 2021SR0122083 | 2021-01-22 | 2020-10-31 |
AnyChat会话保持软件 | 2021SR0037010 | 2021-01-08 | 2019-09-30 |
AnyChat智能排队软件 | 2020SR1263679 | 2020-12-07 | |
AnyChat互动白板软件 | 2020SR1261367 | 2020-11-27 | |
AnyChat可视化回溯软件 | 2020SR1261366 | 2020-11-27 | |
AnyChat视频会议软件 | 2020SR1604473 | 2020-11-18 | |
AnyChat智能审核软件 | 2020SR1209676 | 2020-10-13 | |
AnyChat智能双录软件 | 2020SR1209706 | 2020-10-13 | |
AnyChat视频银行软件 | 2020SR1151433 | 2020-09-24 | |
AnyChat智能客服软件 | 2020SR1151271 | 2020-09-24 | |
AnyChat虚拟营业厅软件 | 2020SR1069025 | 2020-09-09 | |
AnyChat云会议软件 | 2020SR0831314 | 2020-07-27 | |
AnyChat远程招聘系统软件 | 2020SR0824946 | 2020-07-24 | |
AnyChat新一代双录系统软件 | 2020SR0825024 | 2020-07-24 | |
视频面对面SaaS平台软件 | 2020SR0825003 | 2020-07-24 | |
AnyChat AI双录云软件 | 2020SR0506520 | 2020-05-25 | |
AnyChat视频客服软件 | 2020SR0325809 | 2020-04-13 | 2019-12-16 |
AnyChat人工智能开发平台软件 | 2019SR1173250 | 2019-11-19 | 2019-07-16 |
AnyChat AI双录软件 | 2019SR1021500 | 2019-10-09 | 2019-06-21 |
AnyChat远程银行软件 | 2019SR0961240 | 2019-09-17 | 2019-05-07 |
AnyChat AI开户软件 | 2019SR0927242 | 2019-09-05 | 2019-06-05 |
AnyChat人脸识别软件 | 2019SR0678876 | 2019-07-02 | 2019-04-18 |
AnyChat视频质量监控分析平台 | 2019SR0620437 | 2019-06-17 | 2019-03-07 |
AnyChat音视频通信软件(WebRTC版) | 2018SR1082028 | 2018-12-27 | 2018-04-21 |
AnyChat双录云平台 | 2018SR999779 | 2018-12-11 | 2018-02-21 |
AnyChat智能质检平台 | 2018SR797976 | 2018-10-08 | 2018-03-16 |
AnyChat小程序通信能力平台软件 | 2018SR761070 | 2018-09-19 | 2018-01-21 |
AnyChat H5通信能力平台软件 | 2018SR536498 | 2018-07-10 | 2017-08-21 |
AnyChat视频会议系统(Android版) | 2018SR255220 | 2018-04-16 | |
AnyChat全媒体能力平台软件 | 2018SR078830 | 2018-01-31 | |
AnyChat视频面签系统软件 | 2017SR653369 | 2017-11-28 | 2017-08-21 |
AnyChat 统一视频见证能力平台软件 | 2017SR555547 | 2017-09-29 | 2017-06-26 |
AnyChat视频云商家后台接入服务系统 | 2017SR450475 | 2017-08-15 | |
AnyChat双录能力平台软件 | 2017SR427705 | 2017-08-07 | 2017-04-06 |
AnyChat视频云后台管理系统 | 2017SR397466 | 2017-07-25 | 2017-01-11 |
AnyChat视频云发票管理系统 | 2017SR397680 | 2017-07-25 | 2017-02-16 |
AnyChat服务集群平台软件 | 2017SR386326 | 2017-07-20 | 2016-07-29 |
AnyChat视频云即时通讯Web端接入软件 | 2017SR369048 | 2017-07-13 | 2017-02-13 |
AnyChat视频云即时通讯系统 | 2017SR296234 | 2017-06-21 | 2017-01-21 |
AnyChat视频云平台 | 2017SR242427 | 2017-06-07 | 2016-02-01 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-09-09
2024-11-05
2024-11-04
2024-11-04
2024-11-04
2024-11-01
2024-10-31
2024-10-31
2024-10-31