型号 | MacBook Pro | MacBook Pro | HP Envy 6-1016TX | Acer M3-581TG | 三星NP530U4B-S01CN |
显示屏 | Retina/15.4寸/2880x1800 | Retina/15.4寸/2880x1800 | LED/15.6寸/1366x768 | LED/15.6寸/1366x768 | LED/14.0寸/1366x768 |
处理器 | 2.3GHz四核Intel Core i7 | 2.6GHz四核Intel Core i7 | 2.4GHz双核Intel Core i5 | 2.3GHz双核Intel Core i5 | 2.3GHz双核Intel Core i5 |
内存 | 8GB DDR3 | 8GB DDR3 | 4GB DDR3 | 2GB DDR3 | 4GB DDR3 |
存储设备 | 256GB SSD | 512GB SSD | 500GB+32GB SSD | 500GB+20GB SSD | 500GB+16GB SSD |
重量 | 2.02 千克 | 2.02 千克 | 2.05 千克 | 2.25 千克 | 1.79 千克 |
尺寸 | 1.80高/24.71深/35.89宽(cm) | 1.80高/24.71深/35.89宽(cm) | 1.98高/25.20深/37.40宽(cm) | 2.07高/25.30深/37.64宽(cm) | 2.09高/22.95深/33.30宽(cm) |
图形处理器 | NVIDIA GeForce GT 650M | NVIDIA GeForce GT 650M | AMD Radeon HD 7670M | NVIDIA GeForce GT 640M | AMD Radeon HD 7550M |
摄像头 | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD | 720p高清摄像头 | 130万像素高清摄像头 | 130万像素高清摄像头 |
系统 | OS X Lion | OS X Lion | Windows 7 Home Basic | Windows 7 Home Basic | Windows 7 Home Basic |
特色接口 | Thunderbolt/USB3.0 | Thunderbolt/USB3.0 | HDMI/USB3.0 | HDMI | HDMI/USB3.0 |
电池 | 内置95瓦时锂聚合物电池 | 内置95瓦时锂聚合物电池 | 4芯长效锂离子聚合物电池-52Whr | 3芯长效锂离子聚合物电池 | 锂聚合物电池-45.3Whr |
价格 | 16,488RMB | 20,988RMB | 6499RMB | 6499RMB | 6999RMB |
这段掰着手指头等待的日子中,小编手持"牛排"深度体验了不少能辅助观看欧洲杯的iOS应用,并在这里挑选出最配得上...[详细]